入試情報 募集要項
2024年度(昨年度参考) 編入学・転部試験結果
2年次編入学
学科・コース/項目 | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
写真学科 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 3.0倍 | |
映画学科 | 映像表現・理論コース | 若干名 | 4 | 3 | 0 | ─ |
監督コース | 1 | 1 | 0 | ─ | ||
撮影・録音コース | 1 | 0 | 0 | ─ | ||
演技コース | 2 | 2 | 0 | ─ | ||
計 | 8 | 6 | 0 | ─ | ||
美術学科 | 絵画コース | 若干名 | 1 | 1 | 0 | ─ |
彫刻コース | 2 | 2 | 2 | 1.0倍 | ||
計 | 3 | 3 | 2 | ─ | ||
音楽学科 | 作曲・理論コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ─ |
音楽教育コース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
声楽コース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
ピアノコース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
弦管打楽コース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
情報音楽コース | 5 | 5 | 2 | 2.5倍 | ||
計 | 5 | 5 | 2 | ─ | ||
文芸学科 | 若干名 | 9 | 7 | 1 | 7.0倍 | |
演劇学科 | 舞台構想コース | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 1.5倍 |
演技コース | 5 | 5 | 2 | 2.5倍 | ||
舞台美術コース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
舞踊コース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
計 | 8 | 8 | 4 | ─ | ||
放送学科 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 3.0倍 | |
デザイン学科 | 若干名 | 7 | 7 | 3 | 2.3倍 | |
合計 | 46 | 42 | 14 | ─ |
3年次編入学
学科・コース/項目 | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
美術学科 | 絵画コース | 若干名 | 2 | 2 | 0 | ─ |
彫刻コース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
計 | 2 | 2 | 0 | ─ | ||
音楽学科 | 作曲・理論コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ─ |
音楽教育コース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
声楽コース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
ピアノコース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
弦管打楽コース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
情報音楽コース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
計 | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
デザイン学科 | 若干名 | 6 | 5 | 1 | 5.0倍 | |
合計 | 8 | 7 | 1 | ─ |
2年次転部
学科・コース/項目 | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
写真学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | ─ | |
映画学科 | 映像表現・理論コース | 若干名 | 4 | 4 | 1 | 4.0倍 |
監督コース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
撮影・録音コース | 2 | 2 | 0 | ─ | ||
演技コース | 2 | 2 | 0 | ─ | ||
計 | 8 | 8 | 1 | ─ | ||
美術学科 | 絵画コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ─ |
彫刻コース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
計 | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
音楽学科 | 作曲・理論コース | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 2.0倍 |
音楽教育コース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
声楽コース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
ピアノコース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
弦管打楽コース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
情報音楽コース | 2 | 2 | 0 | ─ | ||
計 | 4 | 4 | 1 | ─ | ||
文芸学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | ─ | |
演劇学科 | 舞台構想コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ─ |
演技コース | 4 | 3 | 1 | 3.0倍 | ||
舞台美術コース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
舞踊コース | 0 | 0 | 0 | ─ | ||
計 | 4 | 3 | 1 | ─ | ||
放送学科 | 若干名 | 3 | 3 | 0 | ─ | |
デザイン学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0倍 | |
合計 | 22 | 21 | 4 | ─ |